
教育文化の向上を図り、その発展を目指すことを目的として近年特に力を注いでいる事業で、本部では、「日本数学オリンピック」「教育セミナー」等を支援しています。また各支部では文集まつり、教育文化講演会、美術展やクラシックコンサート等を開催しています。詳しくは各都道府県支部一覧をご覧ください
| No. | 申請団体名(所属団体名) | テーマ(企画)名 |
|---|---|---|
| 1 | 岩手県立大学 社会福祉学部 | 高大連携-花を通じた被災地域活性化プログラムによる実践研究 |
| 2 | 慶應義塾大学大学院 社会学研究科 | 理系生徒・学生の学習能力適性と専門性に関する実証的研究―高校・高等専門学校・大学の比較を通して― |
| 3 | 千葉大学 教育学部 | 青少年の望ましいライフスタイルを考察する基礎としての生体リズムの研究 |
| 4 | 静岡大学 教育学部 | 学社連携・融合による子どもの科学的体験の充実・促進に関する実践研究 |
| 5 | 静岡大学 教育学部 技術教育講座 | おもちゃのものづくりと遊びを通した世代間交流による町おこし |
| 6 | 金沢大学大学院 人間社会環境研究科 | 「市民と行政との協働」を進めるための人材育成に関する研究 −中間支援組織と行政の職員を対象にしてー |
| 7 | 愛知教育大学附属特別支援学校 | 子どもの豊かな生活につながる食育の検討と実践−特別支援学校における食育への取り組み− |
| 8 | 愛知教育大学 理科教育講座化学分野 | 理科実験が指導できる教員の養成のためにサービス・ラーニングとして行われる出前等による化学実験講座 |
| 9 | 宮崎大学 教育文化学部 | 「日本のエネルギー大丈夫なの?」地域における地域性を考慮したエネルギー教育プロジェクト |
| 10 | 長崎大学 保健・医療推進センター | 発達障害の大学生に対応する大学教職員への研修プログラムの実施と効果の検討 |
平成24年度の募集については、別途ご案内いたします。
しばらくお待ちください。
平成23年度 日教弘本部奨励金 助成式の様子 平成24年2月2日 当会にて
※画像をクリックしますと拡大致します。
| 団体名 | 助成金額 | |
|---|---|---|
| 1 | 水のかけ橋JAPAN | 50万円 |
| 2 | 公益財団法人ラボ国際交流センター | 50万円 |
| 3 | 一般公益財団法人東北多文化アカデミー(略称TTA) | 50万円 |
| 4 | 特定非営利活動法人 実用日本語教育推進協会 |
50万円 |
| 5 | 高岡外国人の子どものことばと学力を考える会(アレッセ高岡) | 20万円 |
| 6 | 任意団体しんじゅくアートプロジェクト | 50万円 |
| 7 | 特定非営利活動法人府中アスレティックフットボールクラブ | 48万円 |
| 8 | NPO法人多言語広場CELULAS(セルラス) | 50万円 |
| 9 | 国際児童青少年芸術フェスティバル大阪実行委員会 | 50万円 |
| 10 | ガリレオクラブインターナショナル | 50万円 |
| 11 | 特定非営利活動法人グローバルプロジェクト推進機構(JEARN) | 40万円 |
| 計 | 508万円 | |
平成25年度の募集については、別途ご案内いたします。
しばらくお待ちください。
平成24年度 子ども国際交流活動助成金 助成式の様子 平成24年4月11日 当会にて
※画像をクリックしますと拡大致します。
